Home>Products>SKF Bearing>skf tuj 50 tf bearing

skf tuj 50 tf bearing
skf tuj 50 tf bearing Deal is your source for OEM PCIF BEARING LIMITED SKF Bearing and accessories. We sell GenuineSKF Bearing Cadmium finish/coating: at discount prices.
- skf
tuj 50 tf
- Cadmium
- 52100 Bearing Qualit
- UNJF-3B
- RBC®
- 52100 Alloy Steel
- .2500 in
- .7500 in
- .4375 in
-
PCIF BEARING LIMITED2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Description skf tuj 50 tf bearing
finish/coating:: | Cadmium | housing material:: | 52100 Bearing Qualit | thread type:: | UNJF-3B |
series:: | RBC® | ball material:: | 52100 Alloy Steel | d: | .2500 in |
shank thread length:: | .7500 in | head width:: | .4375 in | standards met:: | SAE AS6039, MIL-PRF- |
thread direction:: | Right Hand |
The details of skf tuj 50 tf bearing
Type | Hydraulic Motors | Place of Origin | Zhejiang, China | Color | Customer's Request |
Warranty | 1 Year | Delivery Time | 1-5 Days After Payment | Stock | In Stock |
d | 1.4375 in |
manufacturer upc number: | 662327241162 |
bore type: | Round |
series: | 200 |
manufacturer product page: | Click here |
Frequently Asked Questions - skf tuj 50 tf bearing
Compare skf tuj 50 tf bearing | ||||||||
D | r | B | h | T | F | d | C | |
6205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
tmft 36 | 22 mm | - | 12.6 mm | - | - | - | 8 mm | - |
6206 | 2.7500 in | - | 3.7500 in | - | - | - | - | - |
608 | - | - | 1.3750 in | - | - | - | - | - |
6004 | - | - | - | - | - | - | 20mm | - |
6005 | 8.7550 in | - | 4.0900 in | - | - | - | - | - |
6201 | - | - | - | - | - | - | 2.0000 in | - |
6207 | 7.0000 in | - | 16.5000 in | - | - | - | - | - |
6001 | 48 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6208 | - | - | - | - | - | - | 1.2500 in | - |
6002 | 8-1/4 to 8-3 | - | - | - | - | - | 2-15/16 in | - |
6305 | - | - | - | - | - | - | 1.2500 in | - |
6006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000 | 2.5 Inch | - | 0.625 Inch | - | - | - | 1.125 Inch | - |
6309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308 | 2.5625 in | - | - | - | - | - | 0.7500 in | - |
6003 | 75 mm | - | - | - | - | - | 60 mm | - |
6303 | - | - | - | - | - | - | 9.0000 in | - |
6210 | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6304 | 7/8 in | - | - | - | - | - | 3/4 in | - |
6008 | 80mm | - | 16mm | - | - | - | 50mm | - |
6307 | 3.3460 in | - | - | - | - | - | - | - |
6316 c3 | 2.7500 in | - | 3.7500 in | - | - | - | - | - |
6007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6310 | - | - | - | - | - | - | 3.5000 in | - |
6319 c3 | 4.6250 in | - | - | - | - | - | - | - |
yet 205 | - | - | 150 mm | - | - | - | - | - |
6302 | 190 mm | - | - | - | - | - | 75 mm | - |
6200 | 90mm | - | 13mm | - | - | - | 65mm | - |
yet 206 | 4.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
6209 | 26mm | - | 8mm | - | - | - | 10mm | - |
6301 | - | - | - | - | - | - | 1.4375 in | - |
6309 c3 | 400mm | - | - | - | - | - | - | - |
6204 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
c3 | 62mm | - | 18.161mm | - | - | - | 31.75mm | - |
6312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6212 | 72mm | - | 19mm | - | - | - | 30mm | - |
6312 c3 | 3.8906 in | - | 5.1250 in | - | - | - | - | - |
fytb 20 tf | - | - | - | - | - | - | - | - |
30206 | - | - | - | - | - | - | 2-1/2 in | - |
6205 2rs | 13/16 in | - | 5/8 in | - | - | - | 5/8 in | - |
30205 | 72 mm | - | - | - | - | - | 35 mm | - |
22218 ek | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203 2rs | 4.0600 in | - | - | - | - | - | - | - |
6010 | 1-11/16 in | - | - | - | - | - | 1-1/4 in | - |
608 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
3309 | - | - | - | - | - | - | 80 mm | - |
6211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001 2rs | 47mm | - | 12mm | - | - | - | - | - |
yar 206 | 13.2500 in | - | - | - | - | - | 6.4375 in | - |
22213 ek | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - |
22216 ek | - | - | - | - | - | - | 3/4 in | - |
6311 | 35mm | - | 15.9mm | - | - | - | 15mm | - |
6313 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6322 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61804 | 0.875 Inch | - | 0.2813 Inch | - | - | - | 0.375 Inch | - |
racing | - | - | - | - | - | - | 5.1910 in | - |
6009 | 3/4 in | - | - | - | - | - | 3/8 in | - |
6314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22220 ek | 0.6250 in | - | 0.1960 in | - | - | - | - | - |
22213 | 7.0000 in | - | 16.5000 in | - | - | - | - | - |
6202 2rs | 250 mm | - | - | - | - | - | - | - |
608zz | 32mm | - | 9mm | - | - | - | 15mm | - |
22211 ek | 52mm | - | 20.6mm | - | - | - | 25mm | - |
6316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
626 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004 2rs | - | - | - | - | - | - | 5.1875 in | - |
6902 | 40-1/2 in | - | - | - | - | - | 2-7/16 in | - |
6206 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
22220 | 3.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
532 | 4-25/32" t | - | 1-15/16 in | - | - | - | 1.2500 in | - |
22222 | 2-11/16 in | - | - | - | - | - | - | - |
c4 | 2.4409 in | - | 1.7500 in | - | - | - | 1.0000 in | - |
6317 c3 | 90 mm | - | 20 mm | - | - | - | 50 mm | - |
22218 | - | - | - | - | - | - | 3-7/16 in | - |
6202 | - | - | - | - | - | - | 1.0000 in | - |
6310 c3 | 100mm | - | 39.7mm | - | - | - | 45mm | - |
3305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3307 | 5.8438 in | - | - | - | - | - | 1.5000 in | - |
51104 | - | - | - | - | - | - | 50 mm | - |
22215 ek | 230mm | - | 80mm | - | - | - | 130mm | - |
3206 | 9 in | - | 4-7/8 in | - | - | - | 1.6875 in | - |
7310 | - | - | - | - | - | - | 190 mm | - |
3205 | 1-3/8 in | - | - | - | - | - | - | - |
snl 520 | - | - | 1-3/8 in | - | - | - | 1.2500 in | - |
625 | 420mm | - | - | - | - | - | 200mm | - |
6213 | 150mm | - | 35mm | - | - | - | 70mm | - |
22217 ek | - | - | 7.6250 in | - | - | - | 1.6875 in | - |
6000 2rs | - | - | 2.6406 in | - | - | - | - | - |
6012 | 110 mm | - | - | - | - | - | 60 mm | - |
22216 | 5.4375 to 6.0625 in | - | - | - | - | - | - | - |
51105 | - | - | - | - | - | - | 20 mm | - |
ucp 210 | 3.6250 in | - | - | - | - | - | 1.3750 in | - |
6308 c3 | 5.1250 in | - | - | - | - | - | - | - |
6300 | 3.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
6311 c3 | - | - | - | - | - | - | 2.3750 in | - |
7312 | 100 mm | - | 25 mm | - | - | - | 45 mm | - |
51100 | - | - | 41 mm | - | - | - | 85 mm | - |
6005 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
3308 | 160mm | - | 30mm | - | - | - | - | - |
tih030m | 270 mm | - | 45 mm | - | - | - | - | - |
61902 | 5.2000 in | - | - | - | - | - | - | - |
16005 | - | - | - | - | - | - | 3.4375 in | - |
6214 | 310mm | - | 109mm | - | - | - | - | - |
2rs1 | 3.5313 in | - | 4.4063 in | - | - | - | 0.7500 in | - |
61800 | 55 mm | - | - | - | - | - | 50 mm | - |
6216 | 7.2500 in | - | - | - | - | - | 2.1875 in | - |
22212 e | 140mm | - | 48mm | - | - | - | 65mm | - |
6006 2rs | - | - | - | - | - | - | 2.0000 in | - |
22224 ek | 3.1563 in | - | - | - | - | - | - | - |
608z | 5.8750 in | - | - | - | - | - | - | - |
22222 ek | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208 c3 | 12.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
6903 | 1.7810 in | - | - | - | - | - | - | - |
6315 | 110 mm | - | 27 mm | - | - | - | 50 mm | - |
6220 | 100mm | - | - | - | - | - | - | - |
6215 | 32mm | - | 10mm | - | - | - | 12mm | - |
16004 | 7.6000 in | - | 4.0200 in | - | - | - | - | - |
61805 | 170mm | - | - | - | - | - | 95mm | - |
fy40tf | - | - | - | - | - | - | - | - |
snl 511 | 6.1875 in | - | - | - | - | - | 2.0000 in | - |
6002 2rs | 150 mm | - | - | - | - | - | 100 mm | - |
6212 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22216 e | 190 mm | - | 64 mm | - | - | - | 90 mm | - |
61904 | 6.2500 in | - | - | - | - | - | 1.8750 in | - |
30208 | 360mm | - | 120mm | - | - | - | 170mm | - |
vl0241 | 8.7550 in | - | - | - | - | - | - | - |
6011 | - | - | 3.4800 in | - | - | - | 2.9375 in | - |
snl 517 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22212 | 380mm | - | 126mm | - | - | - | 180mm | - |
22210 | - | - | 4.6300 in | - | - | - | - | - |
ucp 208 | 680mm | - | 62mm | - | - | - | 300mm | - |
62032rsh | - | - | - | - | - | - | 90 | - |
51106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22218 e | 190 mm | - | 36 mm | - | - | - | 105 mm | - |
51107 | - | - | 2.53 in | - | - | - | - | - |
ucp 207 | 15.0000 in | - | 0.5000 in | - | - | - | - | - |
7205 | 5.3900 in | - | 2.1500 in | - | - | - | 3.7500 in | - |
snl 528 | - | - | - | - | - | - | 0.3750 in | - |
tmft 24 | 30 mm | - | - | - | - | - | 25 mm | - |
6319 | 47 mm | - | - | - | - | - | 20 mm | - |
7306 | 110 mm | - | 1.4375 in | - | - | - | 60 mm | - |
30203 | 5-1/8 in | - | - | - | - | - | - | - |
snl 3134 | 52 mm | - | - | - | - | - | - | - |
61802 | - | - | - | - | - | - | 2.1875 in | - |
syj 50 tf | 6.755 in | - | - | - | - | - | - | - |
km6 | 90mm | - | 23mm | - | - | - | 50mm | - |
7206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201 2rs | - | - | - | - | - | - | 0.4375 in | - |
6317 | - | - | 21mm | - | - | - | 35mm | - |
32005 | - | - | - | - | - | - | 17 mm | - |
61905 | 2.5 mm | - | - | - | - | - | 2 mm | - |
61801 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61806 | 170 mm | - | 43 mm | - | - | - | - | - |
22220 e | - | - | - | - | - | - | 150 | 760 |
61903 | - | - | - | - | - | - | 4 in | - |
22210 e | - | - | - | - | - | - | - | - |
607 | - | - | 100mm | - | - | - | 150mm | - |
6322 | 7.8750 to 10.1250 in | - | 3.0625 in | - | - | - | - | - |
61900 | - | - | - | - | - | - | 320 mm | - |
30207 | - | - | - | - | - | - | 0.7869 in | - |
22217 | 4-5/8 in | - | - | - | - | - | - | - |
16006 | 1 in | - | 1/2 in | - | - | - | 3/4 in | - |
va201 | 2 in | - | - | - | - | - | 1-3/4 in | - |
nu 210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6315 c3 | 4.3700 in | - | 5.6300 in | - | - | - | 1.9375 in | - |
6307 c3 | 47mm | - | 7mm | - | - | - | 35mm | - |
51108 | 4.1250 in | - | 5.3750 in | - | - | - | 1.5000 in | - |
51102 | 340mm | - | 112mm | - | - | - | - | - |
sy508m | - | - | - | - | - | - | - | - |
snl 3140 | - | - | - | - | - | - | 25 mm | - |
nutr 50110 | 2.5190 in | - | - | - | - | - | - | - |
62206 | 100mm | - | 25mm | - | - | - | 45mm | - |
6014 | 1-1/8 in | - | - | - | - | - | 7/8 in | - |
nu 309 | 1-1/4 in | - | - | - | - | - | 1 in | - |
3207 | 50.292mm | - | 14.224mm | - | - | - | 25.4mm | - |
syj 40 tf | - | - | - | - | - | - | 5 mm | - |
61906 | - | - | 51mm | - | - | - | - | - |
22211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
axk 4060 | 320mm | - | - | - | - | - | - | - |
nu 205 | 62mm | - | 20mm | - | - | - | - | - |
32007 | - | - | - | - | - | - | 3.7500 in | - |
22215 | - | - | 6.2500 in | - | - | - | 2-3/16 in | - |
2rsh | - | - | - | - | - | - | 30 mm | - |
6318 | 0.5000 in | - | 0.1960 in | - | - | - | 0.1875 in | - |
km5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61901 | 16 mm | - | 5 mm | - | - | - | 5 mm | - |
6218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22228 | - | - | - | - | - | - | 50 mm | - |
sy 50 tf | - | - | - | - | - | - | - | - |
2rs | 5.1250 in | - | 6.1250 in | - | - | - | - | - |
6320 | 7.1250 to 8.8750 in | - | - | - | - | - | - | - |
e2 | 9.8750 to 11.0000 i | - | - | - | - | - | - | - |
snl 524 | 62 mm | - | 22 mm | - | - | - | 40 mm | - |
sy507m | 100 mm | - | - | - | - | - | 45 mm | - |
syj 80 tf | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - |
snl 509 | 3-1/4 in | - | - | - | - | - | - | - |
3306 | 3.9375 in | - | - | - | - | - | - | - |
3204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22226 ek | - | - | 38 mm | - | - | - | - | - |
51204 | 830 mm | - | 264 mm | - | - | - | - | - |
6222 | 3.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
6320 c3 | 12 mm | - | - | - | - | - | 6 mm | - |
6217 | 26mm | - | - | - | - | - | 10mm | - |
3304 | 3.5433 in | - | - | - | - | - | - | - |
tmft 33 | 2.3280 in | - | - | - | - | - | - | - |
3210 | 130mm | - | - | - | - | - | 60mm | - |
206 | 55 mm | - | 28 mm | - | - | - | - | - |
30210 | 3.7500 in | - | - | - | - | - | 3.0000 in | - |
22224 | 3.543inch | - | 1.1inch | - | - | - | 1.9685inch | - |
6324 c3 | 62mm | - | - | - | - | - | 30mm | - |
6013 | - | - | 4.4375 in | - | - | - | 1.2500 in | - |
62205 |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |