Home>Products>NSK Bearing>nsk 625zz bearing

nsk 625zz bearing
Questionnsk 625zz bearing ? Find what you need faster IKO Brand by entering your NSK Bearing information PCIF BEARING LIMITED . 0.0 Inventory
- nsk
625zz
- IKO
- 0.0
- IKO
- M06110
- Bearings
- N/A
-
PCIF BEARING LIMITED2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specification details nsk 625zz bearing
Brand: | IKO | Inventory: | 0.0 | Manufacturer Name: | IKO |
Product Group: | M06110 | Weight: | 0 | Category: | Bearings |
Minimum Buy Quantity: | N/A |
specification nsk 625zz bearing
Max. Speed5 | 1530 rpm |
C90 Dynamic Load Rating2 | 26900 lb |
X (if Fa/Fr > e) | 0.7 |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Shaft Size | 3.937 in |
Type E Closed Cover Number | EUC-I |
Weight / US pound | 0.01 |
Dimension Ac | 6.95 in |
Y (if Fa/Fr ≤ e) | 1.77 |
Dimension J | 7-3/4 in |
nsk 625zz bearing Size Chart - All NSK Bearing Racing
NSK Bearing Trade Shows | |||||||||||
C | e | d | D | B | F | X2 | Y0 | ||||
pt | - | - | - | - | 0.945 Inch | 24 Mill | - | - | - | |||
30bd40df2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
95dsf01 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6203dul1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6203du | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
608z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6203 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6204du | - | - | - | - | 0.472 Inch | 12 Mill | - | - | - | |||
30bd5222dum6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6205du | - | - | - | 14.173 Inch | 360 Mi | - | - | - | - | |||
608 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30bwd07 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
43kwd07 | - | - | 1.5 Inch | 38.1 Mill | 1.937 Inch | 49.2 Mi | - | - | - | - | |||
6203z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6203dw | - | - | - | 4.18 Inch | 106.172 | 3.125 Inch | 79.38 M | - | - | - | |||
6301du2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6205 | - | - | 220 mm | 280 mm | 25 mm | - | - | - | |||
6204 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6203dg8a | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
35bd5020duk | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6201z | - | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - | - | |||
6202 | - | - | - | 2.047 Inch | 52 Mill | - | - | - | - | |||
6203ddu | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6203dul1b | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ls15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6206du | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
47kwd02 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
35bd219duk | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
25tac62b | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6304du | - | - | - | - | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - | - | |||
6004 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30tac62b | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ls20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6205ddu | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6201 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6205z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
885586 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6006du | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6303 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6000z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
35bd219dum | - | - | - | 3.937 Inch | 100 Mil | 0.827 Inch | 21 Mill | - | - | - | |||
6204z | - | - | 2.188 Inch | 55.575 | - | - | - | - | - | |||
6001 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
47kwd03 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6005du2 | - | - | - | - | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - | - | |||
6305 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
z809 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
626z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
28bwd08a | - | - | 0.787 Inch | 20 Mill | - | 0.945 Inch | 24 Mill | - | - | - | |||
6201du | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6206 | - | - | - | 7 Inch | 177.8 Milli | - | - | - | - | |||
6005du | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6004du2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
b17102dg48 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6302du | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6207du | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
lh20 | - | - | 4.331 Inch | 110 Mil | - | - | - | - | - | |||
6004du | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
15bsw02 | - | - | 3.188 Inch | 80.975 | - | 4.409 Inch | 112 Mil | - | - | - | |||
6005 | - | - | 2.938 Inch | 74.625 | - | - | - | - | - | |||
6205du2 | - | - | 3.15 Inch | 80 Milli | 4.921 Inch | 125 Mil | - | - | - | - | |||
6206z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6203v | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6001z | - | - | 1.378 Inch | 35 Mill | - | 0.827 Inch | 21 Mill | - | - | - | |||
40bwd06 | - | - | - | - | 1.22 Inch | 31 Milli | - | - | - | |||
6003du | - | - | - | - | 1.417 Inch | 36 Mill | - | - | - | |||
6002z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6208 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6002 | - | - | 2 Inch | 50.8 Millim | 3.14 Inch | 79.756 M | - | - | - | - | |||
6202du | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6007du | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6202v | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6902 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6201v | - | - | 75.0000 mm | - | - | - | - | - | |||
6304 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6003 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
358d219duk | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ub205 | 8.250 in | - | - | - | - | 5 in | - | - | |||
40tm08nx | - | - | - | 0.886 Inch | 22.504 | - | - | - | - | |||
20tac47b | - | - | 240 mm | 300 mm | 25 mm | - | - | - | |||
6203du2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
35tac72bsuc10pn7b | - | - | - | - | - | - | 0.67 | 2.1 | |||
6006 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
28bwd08 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
35tac72 | - | - | 1.125 Inch | 28.575 | - | - | - | - | - | |||
40tac90bsuc10pn7b | - | - | 4.509 Inch | 114.529 | 5.007 Inch | 127.178 | - | - | - | - | |||
6306 | - | - | - | - | 1.438 Inch | 36.525 | - | - | - | |||
30bd40df2 cross | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6208du | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
yoyo | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
40tac72bsuc10pn7b | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6206 ddu | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6203zz | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
42kwd08 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6002du | - | - | - | 180 mm | - | - | - | - | |||
39bwd01l | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6200 | - | - | 2.165 Inch | 55 Mill | - | - | - | - | - | |||
6911 | - | - | - | - | 3.25 Inch | 82.55 Mi | - | - | - | |||
25tm41e | - | - | - | - | 4.921 Inch | 125 Mil | - | - | - | |||
608v | - | - | - | - | 3.25 Inch | 82.55 Mi | - | - | - | |||
30bwd10 | - | - | - | 1.102 Inch | 28 Mill | - | - | - | - | |||
6308 | - | - | 3.75 Inch | 95.25 Mi | - | - | - | - | - | |||
6307 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6307du | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6000du | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
l17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
35tac72b | - | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - | - | |||
45bwd06 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
45kwd07 | - | - | 2.688 Inch | 68.275 | - | - | - | - | - | |||
6004dul16 | - | - | - | - | 3.75 Inch | 95.25 Mi | - | - | - | |||
70bnr10 | - | - | 2.75 Inch | 69.85 Mi | - | - | - | - | - | |||
6304a7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6001du | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
50tkz3503 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
h25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
hr32004xj | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
688zz | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6204v | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6804 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
h20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
608d1 | - | - | - | 4.291 Inch | 109 Mil | - | - | - | - | |||
608v1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6004z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
lh30 | - | - | 2.75 Inch | 69.85 Mi | - | - | - | - | - | |||
6200du | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51104 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6805 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
35tm11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6008 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6302 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6911v | - | - | - | - | 1.563 Inch | 39.7 Mi | - | - | - | |||
6002 ddu | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
629z | - | - | 2.953 Inch | 75 Mill | - | - | - | - | - | |||
28bwd01a | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6901 | - | - | 0.5 Inch | 12.7 Mill | - | - | - | - | - | |||
hr30203j | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
684zz | - | - | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | - | |||
6002v | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
45bwd07 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6202dw | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6305z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6006 ddu | - | - | - | - | 2.126 Inch | 54 Mill | - | - | - | |||
6006du2 | - | - | - | - | 2.689 Inch | 68.3 Mi | - | - | - | |||
30bwd08 | - | - | - | - | 5.709 Inch | 145 Mil | - | - | - | |||
6309 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
40tac72 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
42kwd02 | - | - | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - | |||
6805d | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6908 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6206v | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
60 | - | - | - | - | 1.063 Inch | 27 Mill | - | - | - | |||
696zz | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6007 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
40tac72b | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6008du | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6005 ddu | - | - | - | 5.118 Inch | 130 Mil | - | - | - | - | |||
6303du2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6903 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
688az | - | - | 1.024 Inch | 26 Mill | - | - | - | - | - | |||
6209 | - | - | 0.236 Inch | 6 Milli | 0.512 Inch | 13 Mill | - | - | - | - | |||
6004 ddu | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
398t | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6900 | - | - | 2.688 Inch | 68.275 | - | 3.25 Inch | 82.55 Mi | - | - | - | |||
mm2100 | - | - | - | - | 2.205 Inch | 56 Mill | - | - | - | |||
6006du6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6003z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6306du | - | - | 1.378 Inch | 35 Mill | 2.835 Inch | 72 Mill | - | - | - | - | |||
6800 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
42bwd19 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7000a | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
608ddu | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
hr32008xj | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
40tac90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
55 | - | - | 2.165 Inch | 55 Mill | - | - | - | - | - | |||
629v | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
626 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6203 ddu | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6906 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ns7s5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ep6203 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
625zz | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
hr32210j | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6010du2 | - | - | - | 1.688 Inch | 42.875 | - | - | - | - | |||
7001a | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
38bwd19 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6308du | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6001v | - | - | - | 2.835 Inch | 72 Mill | - | - | - | - | |||
40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
p206 | - | 0.40 | - | - | - | - | - | - | |||
6210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6202z | - | - | 3.346 Inch | 85 Mill | - | - | - | - | - | |||
626z1x | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
625z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6802 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51105 | - | - | - | 2.75 Inch | 69.85 Mi | 1.75 Inch | 44.45 Mi | - | - | - | |||
6208 du | - | - | 19.25 Inch | 488.95 | - | - | - | - | - | |||
6005zz | - | - | - | - | 5.375 Inch | 136.525 | - | - | - | |||
hr32205 | - | - | - | 14.173 Inch | 360 Mi | - | - | - | - | |||
25tac62 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6205 ddu c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
p208 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
p207 | - | - | - | 0.827 Inch | 21 Mill | - | - | - | - | |||
hr30202 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
p210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6305du | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
hr32006xj | - | - | - | 1.128 Inch | 28.651 | - | - | - | - | |||
34bwd11 | - | - | 0.472 Inch | 12 Mill | 1.102 Inch | 28 Mill | - | - | - | - | |||
626d | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6010 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6005z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6205 ddu | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
608dw | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6208 ddu c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30tac62bsuc10pn7b | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
r6z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
p205 | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | - | |||
h30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
398 | - | - | - | - | - | - | - | - | <
timken hubs size catalogue |
jtekt koyo bearings cad model |
nachi bearing quality price list |