specification 12 mm x 32 mm x 10 mm nsk 6201 bearing
Brand | KOYO |
Product Group | B04144 |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Category | Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | KOYO |
Weight | 0 |
12 mm x 32 mm x 10 mm nsk 6201 bearing Size Chart - All NSK Bearing Racing
Reference speed:4800 r/min; Inch - Metric:Metric; Da max.:118 mm; Weight:2.078; Internal Clearance:C0-Medium; D1 ≈:115 mm; d2 ≈:87.8 mm; r1,2 min.:2.1 mm; Calculation factor Y2:4.6; Withdrawal Nut:KM14;
Read More ...
D:1.937 Inch | 49.2 Mi; d:1.5 Inch | 38.1 Mill; Housing Configuration:1 Piece Solid; Category:Flange Block; Mounting Method:Set Screw; Rolling Element:Ball Bearing; Inch - Metric:Inch; Inventory:0.0; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40;
Read More ...
Inch - Metric:Inch; Other Features:Single Row | Oil Hol; Category:Thrust Roller Bearin; UNSPSC:31171507; Harmonized Tariff Code:8482.20.00.80; Overall Height with Aligning Washer:0 Inch | 0 Millimete; Self Aligning:No; Height:0.625 Inch | 15.875; Component Description:Roller Assembly plus; Inventory
Read More ...
Inventory:0.0; Weight:0; Minimum Buy Quantity:N/A; Product Group:B04144; Manufacturer Name:KOYO; Brand:KOYO; Category:Bearings;
Read More ...
Minimum Buy Quantity:N/A; Product Group:B04144; Inventory:0.0; Category:Roller Bearings; Weight:0.01; Manufacturer Name:BEARINGS LIMITED; Brand:BEARINGS LIMITED;
Read More ...
Brand:TIMKEN; Manufacturer Name:TIMKEN; Weight:0; EAN:0053893837833; Product Group:B00234; Minimum Buy Quantity:N/A; Category:Bearings; Inventory:0.0;
Read More ...
UNSPSC:31171512; Retainer:Yes; Thrust Bearing:No; Manufacturer Name:IKO; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Category:Needle Non Thrust Ro; EAN:4549557057915; B:0.472 Inch | 12 Mill; Weight / LBS:0.052; Manufacturer Item Number:TLAM2512;
Read More ...
Product Group:B04286; EAN:0781711480595; Brand:BOSTON GEAR; Weight:0.014; Category:Spherical Plain Bear; Minimum Buy Quantity:N/A; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ALTRA INDUSTRIAL MOT;
Read More ...
Nominal Bolt Center to Center:8.8 Inch | 223 Milli; Brand:QM INDUSTRIES; Weight:9.988; Weight / LBS:27; B:3.125 Inch | 79.38 M; Insert Part Number:22216; Inventory:0.0; D:4.18 Inch | 106.172; Housing Material:Cast Steel; Mounting Bolts:5/8 Inch;
Read More ...
Inch - Metric:Metric; Cage Material:Phenolic; Brand:NTN; Long Description:45MM Bore; 68MM Outs; Category:Precision Ball Beari; UNSPSC:31171531; Number of Bearings:2 (1 Pair); Mounting Arrangement:Duplex-Universal; B:0.945 Inch | 24 Mill; Inventory:0.0;
Read More ...
Inch - Metric:Metric; Relubricatable:Yes; Withdrawal Sleeve:AOH24048 (Specify bo; Keyword String:Spherical; D:14.173 Inch | 360 Mi; Manufacturer Name:CONSOLIDATED BEARING; Rolling Element:Spherical Roller Bea; Inventory:0.0; Harmonized Tariff Code:84823080; Bore Profile:Tapered;
Read More ...
Product Group:B04336; Brand:TIMKEN; Category:Roller Bearings; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:65.763; Manufacturer Name:TIMKEN; Inventory:0.0;
Read More ...
Bolt Spacing Minimum:0 Inch | 0Millimeter; Number of Mounting Holes:2; Minimum Buy Quantity:N/A; Manufacturer Internal Number:5840539; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; EAN:0662327405397; Relubricatable:Yes; Inventory:0.0; Keyword String:Pillow Block; Mounting Method:Set Screw;
Read More ...
Brand:TIMKEN; Bolt Spacing Minimum:0 Inch | 0Millimeter; Bolt Size:4 x M30; Relubricatable:Yes; Expansion / Non-expansion:Non-Expansion; Minimum Buy Quantity:N/A; Rolling Element:Cylindrical Roller B; Shaft Size:220 mm; Noun:Bearing; Dimension L:29.5 in;
Read More ...
Inventory:0.0; Weight:1.9; Category:Bearings; Minimum Buy Quantity:N/A; Brand:NTN; Manufacturer Name:NTN; Product Group:M06110;
Read More ...
NSK Bearing Trade Shows |
| C | e | d | D | B | F | X2 | Y0 |
pt | - | - | - | - | 0.945 Inch | 24 Mill | - | - | - |
30bd40df2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
95dsf01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203dul1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203du | - | - | - | - | - | - | - | - |
608z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204du | - | - | - | - | 0.472 Inch | 12 Mill | - | - | - |
30bd5222dum6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205du | - | - | - | 14.173 Inch | 360 Mi | - | - | - | - |
608 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30bwd07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
43kwd07 | - | - | 1.5 Inch | 38.1 Mill | 1.937 Inch | 49.2 Mi | - | - | - | - |
6203z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203dw | - | - | - | 4.18 Inch | 106.172 | 3.125 Inch | 79.38 M | - | - | - |
6301du2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205 | - | - | 220 mm | 280 mm | 25 mm | - | - | - |
6204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203dg8a | - | - | - | - | - | - | - | - |
35bd5020duk | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201z | - | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - | - |
6202 | - | - | - | 2.047 Inch | 52 Mill | - | - | - | - |
6203ddu | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203dul1b | - | - | - | - | - | - | - | - |
ls15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206du | - | - | - | - | - | - | - | - |
47kwd02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35bd219duk | - | - | - | - | - | - | - | - |
25tac62b | - | - | - | - | - | - | - | - |
6304du | - | - | - | - | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - | - |
6004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30tac62b | - | - | - | - | - | - | - | - |
ls20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205ddu | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205z | - | - | - | - | - | - | - | - |
885586 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006du | - | - | - | - | - | - | - | - |
6303 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000z | - | - | - | - | - | - | - | - |
35bd219dum | - | - | - | 3.937 Inch | 100 Mil | 0.827 Inch | 21 Mill | - | - | - |
6204z | - | - | 2.188 Inch | 55.575 | - | - | - | - | - |
6001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
47kwd03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005du2 | - | - | - | - | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - | - |
6305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
z809 | - | - | - | - | - | - | - | - |
626z | - | - | - | - | - | - | - | - |
28bwd08a | - | - | 0.787 Inch | 20 Mill | - | 0.945 Inch | 24 Mill | - | - | - |
6201du | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206 | - | - | - | 7 Inch | 177.8 Milli | - | - | - | - |
6005du | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004du2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
b17102dg48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6302du | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207du | - | - | - | - | - | - | - | - |
lh20 | - | - | 4.331 Inch | 110 Mil | - | - | - | - | - |
6004du | - | - | - | - | - | - | - | - |
15bsw02 | - | - | 3.188 Inch | 80.975 | - | 4.409 Inch | 112 Mil | - | - | - |
6005 | - | - | 2.938 Inch | 74.625 | - | - | - | - | - |
6205du2 | - | - | 3.15 Inch | 80 Milli | 4.921 Inch | 125 Mil | - | - | - | - |
6206z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203v | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001z | - | - | 1.378 Inch | 35 Mill | - | 0.827 Inch | 21 Mill | - | - | - |
40bwd06 | - | - | - | - | 1.22 Inch | 31 Milli | - | - | - |
6003du | - | - | - | - | 1.417 Inch | 36 Mill | - | - | - |
6002z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002 | - | - | 2 Inch | 50.8 Millim | 3.14 Inch | 79.756 M | - | - | - | - |
6202du | - | - | - | - | - | - | - | - |
6007du | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202v | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6902 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201v | - | - | 75.0000 mm | - | - | - | - | - |
6304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
358d219duk | - | - | - | - | - | - | - | - |
ub205 | 8.250 in | - | - | - | - | 5 in | - | - |
40tm08nx | - | - | - | 0.886 Inch | 22.504 | - | - | - | - |
20tac47b | - | - | 240 mm | 300 mm | 25 mm | - | - | - |
6203du2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35tac72bsuc10pn7b | - | - | - | - | - | - | 0.67 | 2.1 |
6006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28bwd08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35tac72 | - | - | 1.125 Inch | 28.575 | - | - | - | - | - |
40tac90bsuc10pn7b | - | - | 4.509 Inch | 114.529 | 5.007 Inch | 127.178 | - | - | - | - |
6306 | - | - | - | - | 1.438 Inch | 36.525 | - | - | - |
30bd40df2 cross | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208du | - | - | - | - | - | - | - | - |
yoyo | - | - | - | - | - | - | - | - |
40tac72bsuc10pn7b | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206 ddu | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203zz | - | - | - | - | - | - | - | - |
42kwd08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002du | - | - | - | 180 mm | - | - | - | - |
39bwd01l | - | - | - | - | - | - | - | - |
6200 | - | - | 2.165 Inch | 55 Mill | - | - | - | - | - |
6911 | - | - | - | - | 3.25 Inch | 82.55 Mi | - | - | - |
25tm41e | - | - | - | - | 4.921 Inch | 125 Mil | - | - | - |
608v | - | - | - | - | 3.25 Inch | 82.55 Mi | - | - | - |
30bwd10 | - | - | - | 1.102 Inch | 28 Mill | - | - | - | - |
6308 | - | - | 3.75 Inch | 95.25 Mi | - | - | - | - | - |
6307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307du | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000du | - | - | - | - | - | - | - | - |
l17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35tac72b | - | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - | - |
45bwd06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
45kwd07 | - | - | 2.688 Inch | 68.275 | - | - | - | - | - |
6004dul16 | - | - | - | - | 3.75 Inch | 95.25 Mi | - | - | - |
70bnr10 | - | - | 2.75 Inch | 69.85 Mi | - | - | - | - | - |
6304a7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001du | - | - | - | - | - | - | - | - |
50tkz3503 | - | - | - | - | - | - | - | - |
h25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
hr32004xj | - | - | - | - | - | - | - | - |
688zz | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204v | - | - | - | - | - | - | - | - |
6804 | - | - | - | - | - | - | - | - |
h20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
608d1 | - | - | - | 4.291 Inch | 109 Mil | - | - | - | - |
608v1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004z | - | - | - | - | - | - | - | - |
lh30 | - | - | 2.75 Inch | 69.85 Mi | - | - | - | - | - |
6200du | - | - | - | - | - | - | - | - |
51104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6805 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35tm11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6302 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6911v | - | - | - | - | 1.563 Inch | 39.7 Mi | - | - | - |
6002 ddu | - | - | - | - | - | - | - | - |
629z | - | - | 2.953 Inch | 75 Mill | - | - | - | - | - |
28bwd01a | - | - | - | - | - | - | - | - |
6901 | - | - | 0.5 Inch | 12.7 Mill | - | - | - | - | - |
hr30203j | - | - | - | - | - | - | - | - |
684zz | - | - | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | - |
6002v | - | - | - | - | - | - | - | - |
45bwd07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202dw | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006 ddu | - | - | - | - | 2.126 Inch | 54 Mill | - | - | - |
6006du2 | - | - | - | - | 2.689 Inch | 68.3 Mi | - | - | - |
30bwd08 | - | - | - | - | 5.709 Inch | 145 Mil | - | - | - |
6309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40tac72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42kwd02 | - | - | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - |
6805d | - | - | - | - | - | - | - | - |
6908 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206v | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | - | - | - | - | 1.063 Inch | 27 Mill | - | - | - |
696zz | - | - | - | - | - | - | - | - |
6007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40tac72b | - | - | - | - | - | - | - | - |
6008du | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005 ddu | - | - | - | 5.118 Inch | 130 Mil | - | - | - | - |
6303du2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6903 | - | - | - | - | - | - | - | - |
688az | - | - | 1.024 Inch | 26 Mill | - | - | - | - | - |
6209 | - | - | 0.236 Inch | 6 Milli | 0.512 Inch | 13 Mill | - | - | - | - |
6004 ddu | - | - | - | - | - | - | - | - |
398t | - | - | - | - | - | - | - | - |
6900 | - | - | 2.688 Inch | 68.275 | - | 3.25 Inch | 82.55 Mi | - | - | - |
mm2100 | - | - | - | - | 2.205 Inch | 56 Mill | - | - | - |
6006du6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306du | - | - | 1.378 Inch | 35 Mill | 2.835 Inch | 72 Mill | - | - | - | - |
6800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42bwd19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7000a | - | - | - | - | - | - | - | - |
608ddu | - | - | - | - | - | - | - | - |
hr32008xj | - | - | - | - | - | - | - | - |
40tac90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | - | - | 2.165 Inch | 55 Mill | - | - | - | - | - |
629v | - | - | - | - | - | - | - | - |
626 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203 ddu | - | - | - | - | - | - | - | - |
6906 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ns7s5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ep6203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
625zz | - | - | - | - | - | - | - | - |
hr32210j | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010du2 | - | - | - | 1.688 Inch | 42.875 | - | - | - | - |
7001a | - | - | - | - | - | - | - | - |
38bwd19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308du | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001v | - | - | - | 2.835 Inch | 72 Mill | - | - | - | - |
40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
p206 | - | 0.40 | - | - | - | - | - | - |
6210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202z | - | - | 3.346 Inch | 85 Mill | - | - | - | - | - |
626z1x | - | - | - | - | - | - | - | - |
625z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6802 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51105 | - | - | - | 2.75 Inch | 69.85 Mi | 1.75 Inch | 44.45 Mi | - | - | - |
6208 du | - | - | 19.25 Inch | 488.95 | - | - | - | - | - |
6005zz | - | - | - | - | 5.375 Inch | 136.525 | - | - | - |
hr32205 | - | - | - | 14.173 Inch | 360 Mi | - | - | - | - |
25tac62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205 ddu c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
p208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
p207 | - | - | - | 0.827 Inch | 21 Mill | - | - | - | - |
hr30202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
p210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305du | - | - | - | - | - | - | - | - |
hr32006xj | - | - | - | 1.128 Inch | 28.651 | - | - | - | - |
34bwd11 | - | - | 0.472 Inch | 12 Mill | 1.102 Inch | 28 Mill | - | - | - | - |
626d | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205 ddu | - | - | - | - | - | - | - | - |
608dw | - | - | - | - | - | - | - | - |
51100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208 ddu c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30tac62bsuc10pn7b | - | - | - | - | - | - | - | - |
r6z | - | - | - | - | - | - | - | - |
p205 | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | - |
h30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
398 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6301 | - | - | - | 1.575 Inch | 40.005 | - | - | - | - |
5204 |
Related News
timken hubs size catalogue
Generation 3 Wheel Hub Bearing Assembly | The TimkenThe Generation 3 Hub & Bearing Assembly is an integrated package bearing featuring active sensing technology that offers design flexibility and bolt-on
Timken Parts & Accessories,... |
jtekt koyo bearings cad model
JTEKT North America CorporationJTEKT North America includes JTEKT Automotive Systems, Koyo Bearings, and Toyoda Machine Tools and Mechatronics
Koyo Bearings Distributors - JTEKT North AmericaSearch for Koyo Distributors across the United StatesKoyo... |
nachi bearing quality price list
Nachi bearings | V-Twin ForumYes, Nachi is a very good bearing. No worries there, the kits have come with them for a while. Many foreign auto makers use nachithat means they are good
The Dangers of Fake Bearings | Machine DesignSKF is part of the... |